Evapotranspiration:
A Critical Component of the Alaskan Water Cycle and Climate Change
A Critical Component of the Alaskan Water Cycle and Climate Change
Preparatory Science for NASA's planned HyspIRI Mission
| Data (links for internal use only) |
2012
| Week | Date | Sonic | Gas analyzer |
Net radiation |
Soil moisture |
Heat flux |
Soil temperature |
Air temperature |
| 01/12 | Jan 2-8 | |||||||
| 02/12 | Jan 9-15 | | | | | | ||
| 03/12 | Jan 16-22 | | ||||||
| 04/12 | Jan 23-29 | | ||||||
| 05/12 | Jan 30 - Feb 5 | | ||||||
| 06/12 | Feb 6-12 | | | | | |||
| 07/12 | Feb 13-19 | | | | | |||
| 08/12 | Feb 20-26 | |||||||
| 09/12 | Feb 27 - Mar 4 | | | | | |||
| 10/12 | Mar 5-11 | | | | | |||
| 11/12 | Mar 12-18 | |||||||
| 12/12 | Mar 19-25 | | | | | |||
| 13/12 | Mar 26 - Apr 1 | | | | | |||
| 14/12 | Apr 2-8 | | | | | |||
| 15/12 | Apr 9-15 | |||||||
| 16/12 | Apr 16-22 | | | | | |||
| 17/12 | Apr 23-29 | | | | | | | |
| 18/12 | Apr 30 - May 6 | | | | | | | |
| 19/12 | May 7-13 | | | | | | | |
| 20/12 | May 14-20 | | | | | | | |
| 21/12 | May 21-27 | | | | | | | |
| 22/12 | May 28 - Jun 3 | | | | | | | |
| 23/12 | Jun 4-10 | |||||||
| 24/12 | Jun 11-17 | | | | | | ||
| 25/12 | Jun 18-24 | | | | | | | |
| 26/12 | Jun 25 - Jul 1 | | | | | | | |
| 27/12 | Jul 2-8 | |||||||
| 28/12 | Jul 9-15 | |||||||
| 29/12 | Jul 16-22 | |||||||
| 30/12 | Jul 23-29 | |||||||
| 31/12 | Jul 30 - Aug 5 | |||||||
| 32/12 | Aug 6-12 | |||||||
| 33/12 | Aug 13-19 | |||||||
| 34/12 | Aug 20-26 | |||||||
| 35/12 | Aug 27 - Sep 2 | |||||||
| 36/12 | Sep 3-9 | |||||||
| 37/12 | Sep 10-16 | |||||||
| 38/12 | Sep 17-23 | |||||||
| 39/12 | Sep 24-30 | |||||||
| 40/12 | Oct 1-7 | |||||||
| 41/12 | Oct 8-14 | |||||||
| 42/12 | Oct 15-21 | |||||||
| 43/12 | Oct 22-28 | |||||||
| 44/12 | Oct 29 - Nov 4 | |||||||
| 45/12 | Nov 5-11 | |||||||
| 46/12 | Nov 12-18 | |||||||
| 47/12 | Nov 19-25 | |||||||
| 48/12 | Nov 26 - Dec 2 | |||||||
| 49/12 | Dec 3-9 | |||||||
| 50/12 | Dec 10-16 | |||||||
| 51/12 | Dec 17-23 | |||||||
| 52/12 | Dec 24-30 |
